· Machine Bay (Expanded) ·
- 등장 경로
- Other sources
- 구매 가능 손님
- · Merchant ·
손님이 카운터에 밀어 놓은 물건을 검색하면 기본 가치, 등장 장소, 그런 stock을 사는 손님을 볼 수 있습니다. 카테고리로 걸러 진열대를 하나씩 살펴보세요.
일치하는 아이템이 없습니다. 필터를 초기화하거나 이름 일부로 검색해 보세요.
| 아이템 | 분류 | 유형 태그 | 기본 가치 | 등장 경로 | 구매 가능 손님 |
|---|---|---|---|---|---|
| · .22 Magazine · mag_22 | 무기 | WEAPON | 15 | Other sources · Visiting supplier | Merchant |
| · .22 Pistol 3D Printer Chip · printer_chip_pistol | 모듈 | MODULE | 250 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · .22 SR Ammunition · small_pistol_ammo | 탄약 및 폭발물 | AMMUNITION | 20 | Locked crates | Mercenary |
| · .22 SR Ammunition (AP) · small_pistol_ammo_p | 탄약 및 폭발물 | AMMUNITION | 26 | Locked crates | Mercenary |
| · .22 SR Ammunition (Non-Lethal) · small_pistol_ammo_nl | 탄약 및 폭발물 | AMMUNITION | 14 | Locked crates | Mercenary |
| · "Ancient Alien Relics" · ancient_alien_relics | 재료 | MATERIAL | 10 | Other sources | Station Tourist — Scrap souvenirs · 12–13 Credits · Lower Level Inventor |
| · 100% Pure Dehydrated Water · dehydrated_water | 기타 | other | 9 | Other sources | Spacer — Water shopper |
| · 100ml Graduated Cylinder · 100ml_cylinder | 용기 및 보관 | STORAGE | 15 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · 10mm Ammunition · heavy_pistol_ammo | 탄약 및 폭발물 | AMMUNITION | 30 | Locked crates | Mercenary |
| · 10mm Ammunition (AP) · heavy_pistol_ammo_p | 탄약 및 폭발물 | AMMUNITION | 36 | Locked crates | Mercenary |
| · 10mm Ammunition (Non-Lethal) · heavy_pistol_ammo_nl | 탄약 및 폭발물 | AMMUNITION | 24 | Locked crates | Mercenary |
| · 10mm High Capacity SMG Magazine · mag_10mm_smg_high | 무기 | WEAPON | 정보 없음 | Other sources · Visiting supplier | Merchant |
| · 10mm Magazine · mag_10mm | 무기 | WEAPON | 30 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · 10mm SMG Box Magazine · mag_10mm_smg_box | 무기 | WEAPON | 정보 없음 | Other sources · Visiting supplier | Merchant |
| · 10mm SMG Magazine · mag_10mm_smg | 무기 | WEAPON | 정보 없음 | Other sources · Visiting supplier | Merchant |
| · 1ml Dropper · 1ml_dropper | 용기 및 보관 | STORAGE | 120 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · 25ml Graduated Cylinder · 25ml_cylinder | 용기 및 보관 | STORAGE | 7 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · 3D Printer · printer | 기계 | MACHINE | 350 | Other sources · Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} .22 Magazine) · printer_chip_22_mag | 모듈 | MODULE | 250 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} .22 Pistol) · printer_chip_pistol_double | 모듈 | MODULE | 400 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} 10MM Magazine) · printer_chip_10_mag | 모듈 | MODULE | 300 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} Ext. .22 Mag.) · printer_chip_22_mag_ext | 모듈 | MODULE | 350 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} Ext. 10MM Mag.) · printer_chip_10_mag_ext | 모듈 | MODULE | 400 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} High Cap. .22 Mag.) · printer_chip_22_mag_high | 모듈 | MODULE | 300 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} High Cap. 10MM Mag.) · printer_chip_10_mag_high | 모듈 | MODULE | 350 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} Improved Internal Springs) · printer_chip_internal_springs_improved | 모듈 | MODULE | 150 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} Laser Sight) · printer_chip_laser_sight | 모듈 | MODULE | 300 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} Makeshift RDS) · printer_chip_makeshift_rds | 모듈 | MODULE | 200 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} RDS) · printer_chip_rds | 모듈 | MODULE | 300 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} Silencer) · printer_chip_silencer | 모듈 | MODULE | 300 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} Small Plastic Bottle) · printer_chip_small_bottle | 모듈 | MODULE | 100 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x{0} Toy Laser Pointer) · printer_chip_makeshift_toy_laser | 모듈 | MODULE | 200 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x3 Box Cutter) · printer_chip_box_cutter | 모듈 | MODULE | 150 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x3 Combat Machete) · printer_chip_combat_machete | 모듈 | MODULE | 480 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x4 Hatchet) · printer_chip_hatchet | 모듈 | MODULE | 250 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x4 Kitchen Knife) · printer_chip_kitchen_knife | 모듈 | MODULE | 200 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x4 Meat Cleaver) · printer_chip_kitchen_cleaver | 모듈 | MODULE | 300 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printer Chip (x5 Combat Knife) · printer_chip_combat_knife | 모듈 | MODULE | 380 | Visiting supplier | Merchant |
| · 3D Printing Filament · printer_plastic | 재료 | BASIC_MATERIAL|MATERIAL | 12 | Visiting supplier · Dumping Grounds · Scavenger | Station Tourist — Scrap souvenirs · 14–16 Credits · Lower Level Inventor |
| · 50ml Graduated Cylinder · 50ml_cylinder | 용기 및 보관 | STORAGE | 10 | Dr. Jackson · Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · 5ml Dropper · 5ml_dropper | 용기 및 보관 | STORAGE | 10 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · Advanced Turbo Booster · turbo_booster_adv | 도구 | TOOL | 300 | Thief · Locked crates | Lower Level Inventor |
| · advanced water filter · water_filter_adv | 생활용품 | FILTER|HOUSEHOLD_GOOD|LUXURY_ITEM|WATER_PURIFICATION_SUPPLY | 350 | Dr. Jackson · Thief · Locked crates | Mercenary · Citizen · Upper Level Servant · Upper Level Citizen |
| · Afterglow (Corrupted) · cassette5d | 기타 | other | 35 | Dr. Jackson · Locked crates | Merchant |
| · Afterglow (Pristine) · cassette5 | 기타 | other | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · AgeWell · wine_rack | 기계 | MACHINE | 350 | Dr. Jackson | Merchant |
| · agewell instructions · age_well_instruction | 기타 | other | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Alarm Instruction Manual · alarm_instruction | 기타 | other | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Alarm System · security_alarm | 기계 | MACHINE | 150 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Alarm Transmitter Module · alarm_module_transmitter | 모듈 | ALARM_MODULE|MODULE | 100 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Ammo Display · ammo_display | 무기 | WEAPON | 70 | Visiting supplier | Merchant |
| · Animal Cage · animal_cage | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 250 | Other sources · Visiting supplier | Merchant |
| · Animal Fat · fat_meat | 음식 및 음료 | FOOD | 40 | Other sources | Tourist · Upper Level Servant · Food Bank Supplier |
| · Animal Feces · feces_medium | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Animal Feces (Large) · feces_large | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Animal Feces (Small) · feces_small | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Appraisal Board Certificate · cert2 | 문서 | DOCUMENT | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · Appraisal Board Junior Certificate · cert1 | 문서 | DOCUMENT | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Appraisal Board Master Certificate · cert4 | 문서 | DOCUMENT | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · Appraisal Board Senior Certificate · cert3 | 문서 | DOCUMENT | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · aquascan · aquascan | 생활용품 | HOUSEHOLD_GOOD|WATER_PURIFICATION_SUPPLY | 200 | Dr. Jackson · Thief · Locked crates | Citizen |
| · Aug Id Guide · aug_id_guide | 기타 | other | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · Aug Scanner · aug_scanner | 기타 | other | 200 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Auto Butcher · auto_butcher | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 400 | Dr. Jackson · Visiting supplier | Merchant |
| · Backpack (Army-Issue) · backpack_medium_military | 용기 및 보관 | STORAGE | 130 | 정보 없음 | Merchant |
| · Backpack (Basic) · backpack_medium | 용기 및 보관 | STORAGE | 450 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Backpack (Large) · backpack_large | 용기 및 보관 | STORAGE | 650 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Backpack (Small) · backpack_small | 용기 및 보관 | STORAGE | 300 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Bag of "Blue Blood" · blue_blood_bag | 의약품 | LUXURY_ITEM|MEDICAL | 250 | Underground Exchange · Locked crates | Mercenary · Shopping Thief · Upper Level Servant · Upper Level Citizen · 250–288 Credits |
| · Basic Bandage · bandage | 의약품 | MEDICAL | 8 | Visiting supplier · Commissary · Dumping Grounds · Locked crates | Shopping Thief |
| · Bei's Premium Vanilla Icecream · beis_icecream | 음식 및 음료 | FOOD|TREAT | 40 | Dumping Grounds · Scavenger · Locked crates | Tourist · Upper Level Servant · Food Bank Supplier |
| · bionic hand · hand | 기타 | other | 100 | Other sources | Merchant |
| · Bipod · bipod | 무기 | WEAPON | 정보 없음 | Other sources · Visiting supplier | Merchant |
| · Birth Control Pill · birth_control_pill | 의약품 | MEDICAL | 15 | Underground Exchange · Scavenger · Locked crates | Shopping Thief |
| · black lamp · black_lamp | 기타 | other | 120 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Blank Module · blank_module | 모듈 | MODULE | 60 | 정보 없음 | Lower Level Inventor |
| · Blender · blender | 기계 | MACHINE | 200 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · Blood Bag · blood_bag | 의약품 | MEDICAL | 33 | Underground Exchange · Thief · Locked crates | Shopping Thief |
| · bloomberry · wine_berry | 음식 및 음료 | FOOD | 14 | 정보 없음 | Food Bank Supplier · Tourist · Upper Level Servant |
| · Bloomberry Seed · bloomberry_seed | 농업 및 동물 | SEED|FARMING_SUPPLIES | 40 | 정보 없음 | Farmer |
| · bloomberry wine · wine_bloomberry | 기타 | other | 100 | Other sources | Merchant |
| · bloomberry wine fermenting guide · wine_book | 문서 | DOCUMENT | 25 | Other sources | Merchant |
| · Blue Labeler · labeler_blue | 도구 | TOOL | 50 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Bottle of 4 In 1 Wash · shampoo | 생활용품 | HOUSEHOLD_GOOD | 30 | Dumping Grounds · Scavenger · Locked crates | Citizen |
| · Bottle of Acidic Solution · med_bottle_red | 음식 및 음료 | FOOD | 3 | 정보 없음 | Merchant |
| · Bottle of Basic Solution · med_bottle_blue | 음식 및 음료 | FOOD | 3 | 정보 없음 | Merchant |
| · Bottle of Lipobond Agent · med_bottle_small_pink | 음식 및 음료 | FOOD | 1 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Bottle of N-Methylol Base · med_bottle_violet | 음식 및 음료 | FOOD | 3 | 정보 없음 | Merchant |
| · Bottle of Reducing Agent · med_bottle_orange | 음식 및 음료 | FOOD | 3 | 정보 없음 | Merchant |
| · Bottle of Spring Water · bottled_water_premium | 음식 및 음료 | LUXURY_ITEM|WATER|FOOD | 325 | Thief · Locked crates | Upper Level Servant · Upper Level Citizen · 325–374 Credits |
| · Bottle of Water (Large) · large_bottled_water | 음식 및 음료 | FOOD | 9 | Visiting supplier · Other sources | Spacer — Water shopper |
| · Bottle of Water (Micro) · mini_bottle | 음식 및 음료 | FOOD | 3 | 정보 없음 | Merchant |
| · Bottle of Water (Small) · small_bottled_water | 음식 및 음료 | FOOD | 4 | Other sources | Spacer — Water shopper |
| · Bottle of Water (Standard) · bottled_water | 음식 및 음료 | FOOD | 5 | Other sources | Spacer — Water shopper |
| · Bottle of Water Purification Tablets · water_tablet_container | 생활용품 | HOUSEHOLD_GOOD|WATER_PURIFICATION_SUPPLY | 1 | Visiting supplier · Dumping Grounds · Scavenger · Locked crates | Citizen |
| · Bottle Printer · bottle_printer | 기타 | other | 100 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Box Cutter · box_cutter | 무기 | HOUSEHOLD_GOOD|MELEE_WEAPON|TOOL|WEAPON | 28 | Dumping Grounds · Scavenger · Locked crates | Station Tourist · Mercenary · Shopping Thief · Citizen · Lower Level Inventor |
| · Box of PAX Tampons · box_tampon | 생활용품 | HOUSEHOLD_GOOD|LUXURY_ITEM | 100 | Scavenger · Thief | Mercenary · Citizen · Upper Level Servant · Upper Level Citizen · 100–115 Credits |
| · Box of REX Condoms · pack_condom | 생활용품 | HOUSEHOLD_GOOD | 35 | Underground Exchange · Thief | Citizen |
| · Buckler Stock · short_stock | 무기 | WEAPON | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · Business Card (Chemist) · card_chem | 문서 | DOCUMENT | 0 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Business Card (GP Mining Coop) · card_mining | 문서 | DOCUMENT | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Business Card (Green) · card_rev | 문서 | DOCUMENT | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Business Card (Joe Wild) · joe_card | 문서 | DOCUMENT | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Business Card (Pharmacist) · card_pharma | 문서 | DOCUMENT | 0 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Business Card (Red Imp Brewery) · card_brewer | 문서 | DOCUMENT | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Business Permit · business_permit | 문서 | DOCUMENT | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Caffeine Pill · caffeine_pill | 의약품 | HOUSEHOLD_GOOD|MEDICAL | 10 | Dumping Grounds · Locked crates | Shopping Thief · Citizen |
| · Cassette Player · cassette_player | 기타 | other | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Cat Chocolate Bar · cat_bar | 음식 및 음료 | FOOD|TREAT | 15 | Dumping Grounds · Underground Exchange · Scavenger · Locked crates | Tourist · Upper Level Servant · Food Bank Supplier |
| · Caviar · caviar | 음식 및 음료 | FOOD | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Chem Finisher · chem_finisher | 기계 | MACHINE | 300 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · Chemical Equipment Module · chem_module | 모듈 | MODULE | 250 | Dr. Jackson · Visiting supplier | Merchant · Lower Level Inventor |
| · Chemical Supplies (Common) · common_chemical | 재료 | CHEMICAL_SUPPLIES|MATERIAL|SUBSTANCE | 50 | Thief · Locked crates | Shady Buyer |
| · Chemical Supplies (Restricted) · restricted_chemical | 재료 | CHEMICAL_SUPPLIES|MATERIAL|SUBSTANCE | 100 | Locked crates | Shady Buyer |
| · Chemist Storage Bay · storage_bay_chem | 용기 및 보관 | STORAGE | 400 | 정보 없음 | Merchant |
| · Chemistry Manual · chemistry_guide | 기타 | other | 50 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · Class I Weapon Permit · permit_gun_1 | 기타 | other | 0 | Other sources | Merchant |
| · Cleaner Robot · vacuum_robot | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 250 | Other sources | Merchant |
| · Coffee Beans · coffee_bean | 농업 및 동물 | HOUSEHOLD_GOOD|SEED|FARMING_SUPPLIES | 28 | Other sources | Citizen · Farmer |
| · Combat Knife · combat_knife | 무기 | MELEE_WEAPON|WEAPON | 75 | Locked crates | Station Tourist · Mercenary · Shopping Thief |
| · Combat Machete · combat_machete | 무기 | WEAPON | 185 | Other sources | Merchant · Mercenary · Shopping Thief · Station Tourist |
| · Compensator · compensator | 무기 | WEAPON | 50 | Visiting supplier | Merchant |
| · Composition Spectrometer · chem_scanner | 의약품 | MEDICAL | 정보 없음 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · Computer Numerical Control Module · printer_module_cnc | 모듈 | MODULE | 400 | Visiting supplier | Merchant · Lower Level Inventor |
| · Corrupted Module · system_module_corrupt | 모듈 | MODULE | 45 | Other sources | Lower Level Inventor |
| · Crowbar · crowbar | 무기 | MELEE_WEAPON|TOOL|WEAPON | 75 | Other sources | Station Tourist · Mercenary · Shopping Thief · Lower Level Inventor |
| · Cryptographic Desequencer · desequencer | 기계 | MACHINE | 350 | Dr. Jackson | Shady Merchant |
| · Cryptographic Desequencer Chip (Command) · crypto_module_cmd | 모듈 | MODULE | 350 | Dr. Jackson · Thief | Merchant |
| · Cryptographic Desequencer Chip (Engineering) · crypto_module_eng | 모듈 | MODULE | 250 | Dr. Jackson · Thief | Merchant |
| · Cryptographic Desequencer Chip (Medical) · crypto_module_med | 모듈 | MODULE | 250 | Dr. Jackson · Thief | Merchant |
| · Cryptographic Desequencer Chip (Security) · crypto_module_sec | 모듈 | MODULE | 300 | Dr. Jackson · Thief | Merchant |
| · Cryptographic Desequencer Chip (Service) · crypto_module_ser | 모듈 | MODULE | 200 | Dr. Jackson · Thief | Merchant |
| · Current Converter · current_converter | 기타 | other | 300 | Dr. Jackson · Locked crates | Merchant · Lower Level Inventor |
| · Dark Matter (Corrupted) · cassette7d | 기타 | other | 35 | Dr. Jackson · Locked crates | Merchant |
| · Dark Matter (Pristine) · cassette7 | 기타 | other | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · Datasphere (Corrupted) · cassette2d | 기타 | other | 35 | Dr. Jackson · Locked crates | Merchant |
| · Datasphere (Pristine) · cassette2 | 기타 | other | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · deed · deed | 기타 | other | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Disposable Battery · energy_credit_dis | 기타 | other | 정보 없음 | Dr. Jackson · Other sources | Merchant · Lower Level Inventor |
| · Disposable Keycard (Blank) · blank_keycard | 키카드 | ACCESS_CARD | 15 | Dr. Jackson | Shopping Thief |
| · Disposable Keycard (Command) · cmd_keycard | 키카드 | ACCESS_CARD | 125 | Thief · Locked crates | Shopping Thief |
| · Disposable Keycard (Engineering) · eng_keycard | 키카드 | ACCESS_CARD | 75 | Underground Exchange · Thief · Locked crates | Shopping Thief |
| · Disposable Keycard (Medical) · med_keycard | 키카드 | ACCESS_CARD | 75 | Underground Exchange · Thief · Locked crates | Shopping Thief |
| · Disposable Keycard (Security) · sec_keycard | 키카드 | ACCESS_CARD | 100 | Underground Exchange · Thief · Locked crates | Shopping Thief |
| · Disposable Keycard (Service) · ser_keycard | 키카드 | ACCESS_CARD | 40 | Thief · Locked crates | Shopping Thief |
| · Disposable Turbo Booster · turbo_booster | 도구 | TOOL | 35 | Dumping Grounds · Locked crates | Lower Level Inventor |
| · Dna Manipulator Module Negative Filter · dna_manipulator_module_negative_filter | 모듈 | MODULE | 500 | Dr. Jackson | Merchant · Lower Level Inventor |
| · Dna Manipulator Module Positive Filter · dna_manipulator_module_positive_filter | 모듈 | MODULE | 500 | Dr. Jackson | Merchant · Lower Level Inventor |
| · Dna Manipulator Module Precision · dna_manipulator_module_precision | 모듈 | MODULE | 1000 | Dr. Jackson | Merchant · Lower Level Inventor |
| · Dna Manipulator Module Stabilizer · dna_manipulator_module_stabilizer | 모듈 | MODULE | 500 | Dr. Jackson | Merchant · Lower Level Inventor |
| · Dossier · dossier | 기타 | other | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Dream Cap · dream_cap | 농업 및 동물 | CHEMICAL_SUPPLIES|FARMING_SUPPLIES|SUBSTANCE | 23 | Other sources | Shady Buyer |
| · Dream Cap Neutralizer Hydroponic Module · farm_module_dream_cap | 모듈 | MODULE | 150 | Dr. Jackson · Visiting supplier | Merchant · Lower Level Inventor |
| · Dream Cap Nightmare Hydroponic Module · farm_module_nightmare_cap | 모듈 | MODULE | 150 | Dr. Jackson · Visiting supplier | Shady Merchant · Lower Level Inventor |
| · Dream Cap Spores · dream_cap_seed | 농업 및 동물 | SEED|FARMING_SUPPLIES | 24 | 정보 없음 | Farmer |
| · eco module · system_module_eco | 모듈 | MODULE | 100 | Dr. Jackson · Dumping Grounds · Underground Exchange · Thief · Locked crates | Lower Level Inventor |
| · Eel · eel | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Eel Fillet · eel_fillet | 음식 및 음료 | FOOD | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · efficiency module · system_module_efficiancy | 모듈 | MODULE | 70 | Dr. Jackson · Dumping Grounds · Underground Exchange · Thief · Locked crates | Lower Level Inventor |
| · Electric Eel · electric_eel | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Electronic Parts (Common) · common_electronic | 재료 | MATERIAL | 33 | Dumping Grounds · Underground Exchange · Scavenger · Thief · Locked crates | Station Tourist — Scrap souvenirs · 38–43 Credits · Lower Level Inventor |
| · Electronic Parts (Rare) · rare_electronic | 재료 | MATERIAL | 350 | 정보 없음 | Station Tourist — Scrap souvenirs · 402–455 Credits · Lower Level Inventor |
| · Empty Beer Bottle · empty_beer_bottle | 음식 및 음료 | JUNK|FOOD|MATERIAL | 5 | Dumping Grounds | Station Tourist |
| · Energy Cell · energy_credit | 기타 | other | 정보 없음 | Dr. Jackson · Visiting supplier · Underground Exchange · Locked crates | 정보 없음 |
| · Energy Cell (Mk. II) · energy_credit_ext | 기타 | other | 정보 없음 | Dr. Jackson · Locked crates | 정보 없음 |
| · Energy Drink · energy_drink | 음식 및 음료 | BREVAGE|TREAT|FOOD | 18 | Dumping Grounds · Scavenger · Locked crates | Upper Level Servant |
| · engineering foundry supply crate · eng_box | 용기 및 보관 | STORAGE | 200 | Underground Exchange · Thief | Merchant |
| · ETERNAL Rejuvenation Serum · skincare_cream | 생활용품 | LUXURY_ITEM|HOUSEHOLD_GOOD | 500 | Thief · Locked crates | Mercenary · Upper Level Servant · Upper Level Citizen · 500–575 Credits |
| · Evaporator · evaporator | 기계 | MACHINE | 300 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · Evaporator Solvent Recovery Module · evaporator_module_solvent_recovery | 모듈 | MODULE | 275 | Visiting supplier | Merchant · Lower Level Inventor |
| · Expedition Log · expedition_log | 문서 | DOCUMENT | 0 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Expedition Supply Box · expedition_box | 장비 | EQUIPMENT | 0 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Extended .22 Magazine · mag_22_ext | 무기 | WEAPON | 정보 없음 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · Extended 10mm Magazine · mag_10mm_ext | 무기 | WEAPON | 50 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
| · Fanny Pack · fanny_pack | 용기 및 보관 | STORAGE | 50 | Other sources | Merchant |
| · Fillerweed · fillerweed | 농업 및 동물 | FOOD|FARMING_SUPPLIES | 11 | 정보 없음 | Tourist · Upper Level Servant · Food Bank Supplier |
| · Fillerweed Production Hydroponic Module · farm_module_fillerweed_production | 모듈 | MODULE | 115 | Dr. Jackson · Visiting supplier | Merchant · Lower Level Inventor |
| · Fillerweed Seed · fillerweed_seed | 농업 및 동물 | SEED|FARMING_SUPPLIES | 9 | 정보 없음 | Farmer |
| · Firearm Neon Sign · sign_firearm | 도구 | TOOL | 100 | Other sources | Merchant |
| · Fish Fillet · fish_fillet | 음식 및 음료 | FOOD | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Fish Scrap · fish_scrap | 음식 및 음료 | FOOD | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Flashbang Grenade · flashbang_grenade | 탄약 및 폭발물 | MUNITION|WEAPON|AMMUNITION | 85 | Locked crates | Station Tourist · Mercenary |
| · Flashlight · flashlight | 도구 | TOOL | 40 | Dr. Jackson · Locked crates | Lower Level Inventor |
| · Flux Smelting Agent (Advanced) · advanced_flux_agent | 재료 | MATERIAL | 300 | Locked crates | Station Tourist — Scrap souvenirs · 345–390 Credits · Lower Level Inventor |
| · Flux Smelting Agent (Basic) · flux_agent | 재료 | MATERIAL | 4 | Visiting supplier · Dumping Grounds · Scavenger · Locked crates | Station Tourist · Lower Level Inventor |
| · food neon sign · sign_food | 도구 | TOOL | 100 | Dr. Jackson | Merchant |
| · food stamp · food_stamp | 기타 | other | 30 | Underground Exchange | Merchant |
| · food stamp identification handbook · stamp_guide | 문서 | DOCUMENT | 50 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Foregrip · grip | 무기 | WEAPON | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · Fridge · fridge | 기타 | other | 150 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Furnace · furnace | 기계 | MACHINE | 200 | Dr. Jackson | Merchant |
| · Furnace Module (Blast) · furnace_module_blast | 모듈 | MODULE | 150 | Dr. Jackson · Locked crates | Lower Level Inventor |
| · Furnace Module (Junk Processing) · furnace_module_junk | 모듈 | MODULE | 120 | Dr. Jackson | Lower Level Inventor |
| · Galaxy Blend · galaxy_blend | 음식 및 음료 | PROCESSED_FOOD|FOOD | 25 | Commissary · Dumping Grounds · Underground Exchange · Scavenger · Thief · Locked crates | Upper Level Citizen · 25–29 Credits |
| · Gambler's Coin · gamblers_coin | 기타 | other | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · Gene Scanner · genetic_scanner | 생활용품 | TOOL|HOUSEHOLD_GOOD | 500 | Other sources | Lower Level Inventor |
| · Glass Shard · glass_shard | 기타 | other | 2 | Dumping Grounds | Merchant |
| · Glass Shiv · glass_shard_shiv | 무기 | JUNK|MAKESHIFT|MELEE_WEAPON|WEAPON|MATERIAL | 8 | Dumping Grounds · Locked crates | Station Tourist · Station Tourist — Scrap souvenirs · 9–10 Credits · Mercenary · Shopping Thief · Upper Level Citizen · 8–9 Credits |
| · GloomBerry Wine · wine_gloomberry | 음식 및 음료 | SUBSTANCE|ALCOHOL|FOOD | 44 | Other sources | Tourist · Upper Level Citizen · 44–51 Credits |
| · Graft Tilapia · graft_tilapia | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Graft Tilapia Fry · graft_tilapia_fry | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Graft Tilapia Roe · graft_tilapia_roe | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Guardian Stock · stock | 무기 | WEAPON | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · Gun Parts · gun_part | 재료 | MATERIAL | 25 | Dumping Grounds · Thief | Station Tourist — Scrap souvenirs · 29–32 Credits · Lower Level Inventor |
| · Gunsmith Storage Bay · storage_bay_gun | 용기 및 보관 | STORAGE | 400 | 정보 없음 | Merchant |
| · Gutter Tilapia · gutter_tilapia | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Gutter Tilapia Fry · gutter_tilapia_fry | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Gutter Tilapia Roe · gutter_tilapia_roe | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| · Gutterflow Pellet · gutterflow_pellet | 농업 및 동물 | FARMING_SUPPLIES | 정보 없음 | Visiting supplier | Merchant |
| · Hand Guide · hand_guide | 기타 | other | 정보 없음 | Other sources | Merchant |
| · Handnote · handnote | 문서 | DOCUMENT | 0 | Other sources | 정보 없음 |
| · Hatchet · hatchet | 무기 | MELEE_WEAPON|TOOL|WEAPON | 55 | Locked crates | Station Tourist · Mercenary · Shopping Thief · Lower Level Inventor |
| · Heating Plate · heating_plate | 기계 | MACHINE | 250 | Visiting supplier · Other sources | Merchant |
