确认事件已生效
事件可能排到之后某天才触发,所以日历条目或传闻未必已经生效。在调动stock之前先确认。
newspaper会告诉你本周该关注哪些货架。丰收会让食物更便宜,处理厂故障会让顾客四处找水,而安保部严打会挤压Black Market。顾客请求与新闻并行,作为有固定物品、数量、截止时间和 Credits 奖励的送货工作。把事件当作需求变化的信号,而不是价格承诺;在投入stock前先查看当前报价。
事件可能排到之后某天才触发,所以日历条目或传闻未必已经生效。在调动stock之前先确认。
标题指向某一类货物。查看当前报价,因为事件只代表需求信号,绝不是固定价格预测。
事件条目会附带受影响货物的谈判信息,因此正在发生的短缺能在谈判桌上帮上忙。并非每条标题都能当作价格论据。
每一行列出事件名称、它改变什么,以及事件期间值得关注的stock。
| 事件 | 变化内容 | 需关注的货物 |
|---|---|---|
| Nutrifruit丰收 | 新鲜农产品增多;食物价格下降 | 食物 |
| Nutrifruit歉收 | 新鲜农产品短缺;食物价格上涨 | 食物 |
| Nutrifruit Seed短缺 | 种子盗窃案推高食物和种子成本 | 食物、种子 |
| 医疗物资短缺 | 发现假冒stock;正品医疗物资需求上升 | 正品药品 |
| 供水危机 | 处理厂故障推高水和净水物资的需求与价格 | 水、净水物资 |
| 轻度缺水 | 处理厂计划维护造成较小扰动 | 水 |
| 供水过剩 | 冰矿工从Beira 41-A带回高纯度水;价格下跌 | 水 |
| Oxymore成瘾人数上升 | 成瘾和过量案例增加医疗需求 | 药品 |
| 事件 | 变化内容 | 需关注的货物 |
|---|---|---|
| 材料过剩 | 采矿远征队归来;材料价格下跌 | 材料 |
| 家居用品过剩 | 发现一间隐藏储藏室;家居用品涌入市场 | 家居用品 |
| 建设项目 | 建设推高材料与熟练劳动力压力 | 材料 |
| 流星雨 | 船体受损增加维修材料需求 | 维修材料 |
| 停电 | Lower Levels发电机故障造成能量电池短缺 | 能量电池 |
| 电厂维护 | 计划内的电力中断,能量电池受到影响 | 能量电池 |
| 谁把灯关了? | 全站停电,同时带动武器交易 | 能量电池、武器 |
| 游客涌入 | 一艘游轮从Upper Levels带来额外访客 | Upper Levels顾客 |
| 下层私刑事件 | 有消息称暴民盯上了另一个不诚实的店主;武器和护甲受到影响 | 武器、护甲 |
| 事件 | 变化内容 | 需关注的货物 |
|---|---|---|
| 帮派战争 | Black Market暴力事件与医疗需求上升 | 药品 |
| 非法武器运输 | 更多非法武器流入市场 | 武器 |
| 革命动员 | 冲突准备;武器变得重要,公开动员还会带动护甲和药品 | 武器、护甲、药品 |
| 突袭Upper Levels | 住宅和商铺遭洗劫,使下层的家居用品供应增加 | 家居用品 |
| 突袭安保部 | 与安保部发生武装冲突,随之带来医疗需求 | 药品 |
| 巡逻增加/严打 | 安保部存在感增强,反对派受到压制 | 任何非法物品 |
| 突袭Black Market | 武器和毒品被查没,非法交易受扰 | 武器、毒品 |
| 突袭革命者 | 逮捕和查没削弱革命活动 | 未点名货物 |
| 戒严 | 宵禁、检查站和监控压制Black Market与Revolution活动 | 任何非法物品 |
| 安保预算增加 | 为安保行动提供更多资源 | 未点名货物 |
| Lower Levels暴乱 | 抢劫和暴力推高食物与武器需求 | 食物、武器 |
| 工人罢工 | 食物和水供应受扰 | 食物、水 |
| 紧急医疗援助/家庭救济 | Upper Levels援助送达下层居民,缓解动荡 | 未点名货物 |
这些装饰性报道不会改变柜台上的任何事,即使其中提到食物、水或罢工。园艺文章称不太可能影响食物价格,而短暂的维护罢工在你读到时已经结束。
夜间地点会举办自己的一夜事件。它们会改变搜索条件、准入、工坊报价或补货情况,且都不保证必有收获,所以出门前先读地点面板。
| 事件 | 地点 | 时间 | 变化内容 |
|---|---|---|---|
| 新倾倒场 | 倾倒场 | 星期三 | 单次搜索获得的junk更少,但受伤概率更高 |
| Georgio的协助 | 倾倒场 | 剧情触发 | 持续期间免疫受伤,并额外获得五次搜索 |
| 关闭 | Dr. Jackson的工坊 | 星期一 | 当晚不交易,直到解锁特殊库存后,星期一才会变成特卖 |
| 折扣 | Dr. Jackson的工坊 | 星期日 | 工坊价格当晚下降 |
| 入室盗窃 | 小卖部 | 无固定日期 | 有人连夜闯入,把货架清空 |
| 新到货 | 小卖部 | 星期五 | 货架重新补满 |
市场委托是送货任务,不是普通销售:你在别处卖出的stock不计入其中。账簿按报酬从高到低排列。空白报酬不是零,所以要查看当前生效的委托条款。
| 委托 | 交付 | 数量 | 天数 | 报酬(Credits) |
|---|---|---|---|---|
| 证物柜失窃 | 安保部证据储物柜 | 1 | 3 | 700 |
| 宠物食品 | Raw Meat (Standard) | 2 | 14 | 636 |
| Upper Levels泳池维修 | 工程铸造厂补给箱 | 1 | 3 | 500 |
| 证物柜失踪 | 安保部证据储物柜 | 1 | 3 | 400 |
| 为Black Market供应医疗物资 | Medical Supplies (Common) | 3 | 3 | 360 |
| Lower Levels关键维修 | 工程铸造厂补给箱 | 1 | 3 | 350 |
| 乔迁礼物 | Disposable Keycard (Security) | 1 | 5 | 350 |
| 退休烧烤派对 | Raw Meat (Standard) | 1 | 14 | 278 |
| 茶点请求 | Oxymore Injector | 3 | 5 | 262 |
| 加工肉请求 | Peat | 4 | 5 | 200 |
| 给Georgio的卫生纸 | Roll of Toilet Paper | 4 | 7 | 200 |
| 房东特供3 | Kotton Fabric | 2 | 12 | 195 |
| 下层施汤厨房补给 | Peat | 5 | 4 | 187 |
| Meat Cleaver | Meat Cleaver | 1 | 7 | 162 |
| 给清洁工班组的啤酒 | Red Imp Beer | 6 | 5 | 162 |
| Crowbar | Crowbar | 1 | 14 | 150 |
| 房东特供2 | Electronic Parts (Common) | 3 | 12 | 148 |
| 能量饮料 | Energy Drink | 4 | 14 | 144 |
| Li-Eat零食棒 | Li-Eat Snack Bar | 4 | 14 | 136 |
| 婴儿食品 | Galaxy Blend | 3 | 14 | 112 |
| 为Upper Levels综合医院供应医疗物资 | Medical Supplies (Common) | 3 | 3 | 100 |
| 建筑材料 | 废金属 | 5 | 3 | 100 |
| 废金属请求 | 废金属 | 5 | 5 | 100 |
| 下层建设用材料 | 废金属 | 5 | 3 | 75 |
| 房东特供 | 废金属 | 5 | 7 | 70 |
| 为Lower Levels慈善诊所供应医疗物资 | Medical Supplies (Common) | 3 | 3 | 60 |
| 工人补给 | 查看委托 | 3 | 9 | 查看委托 |
| Upper Levels稀有物品 | 查看委托 | 1 | 7 | 查看委托 |
| Upper Levels慈善 | 查看委托 | 3 | 6 | 查看委托 |
报酬按任务单独设定,所以送到哪里和带什么货同样重要。下面这些对照直接来自上表账簿。
Lower Levels慈善诊所支付60 Credits,Upper Levels医院支付100,Black Market支付360。三者的时限都是同样的3天。
Lower Levels维修支付350 Credits,Upper Levels泳池维修支付500,时限均为3天。
证物柜失踪支付400 Credits,证物柜失窃支付700。无论哪一种,你都有3天时间找到一个。
宠物食品支付肉类159信用点基础价值的两倍,并允许14天,所以适合已经在屠宰的rat路线。
把stock单独留出,检查其状况和标签。卖给散客的货物不再计入该任务。
散装弹药可能不计为独立物品,所以在按发数做计划前先读该任务的规则。
在截止前使用完成操作。委托不会在打烊时自行结算。
对话中提出的委托取决于该角色的剧情进度,并可能遵循自己的规则。